Comparaison de toutes nos subventions
Lequel vous convient le mieux ?
Fonds de résilience | Fonds de Solidarité | Fonds de résilience | FONDS REVOLUTION | FONDS RADICAL LOVE | Fonds Spark | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valeur de la subvention | 5 000 € – 50 000 € par an, montant moyen des subventions 35 000 €. | 30 000 € pour un an | 5 000 € – 50 000 € par an, montant moyen des subventions 35 000 €. | €7,000 | ||
Ouverture des candidatures | mars 3, 2025 | février 20, 2025 | mars 3, 2025 | |||
Clôture des candidatures | mars 31, 2025 | mars 20, 2025 | mars 31, 2025 | |||
Travailler dans une perspective féministe, de femmes, de filles, de droits des transgenres et/ou de droits des personnes intersexuées. | ||||||
Autogérés par les femmes, les jeunes filles, les personnes trans et/ou intersexuées qu’ils servent. | ||||||
La promotion des droits humains des femmes, des jeunes filles, des personnes transgenres et/ou intersexuées est une mission essentielle. | ||||||
Pousser à un changement structurel et fondamental | ||||||
Se concentrer sur les questions qui ne sont pas suffisamment abordées et/ou qui sont contestées | ||||||
Fonds pour les femmes | ||||||
Recevoir une nomination de Mama Cash |